ПЕРЕДАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Приобрести оборудование
Возбудитель PTX30 LCD/S
- Радиовещание с CD качеством
- Соотношение сигнал/шум 90 Дб
- Разделение стереоканалов 60 Дб
- Диапазон частот 87,5 - 108 МГц
- Цифровой вход AES/EBU, S/PDIF, Toslink
- Производство компании RVR (Италия)
- Перестройка частоты с шагом 10 кГц
- Удобный ЖК дисплей, отображающий информацию о рабочих параметрах и текущем состоянии передатчика
- Дистанционное управление и контроль
- Сертификат соответствия минсвязи РФ
Типовые технические характеристики | |
---|---|
Диапазон рабочих частот, МГц | 87,5 - 108 |
Шаг сетки частот, кГц | 10 |
Номинальная выходная мощность,Вт | 30 |
Диапазон модулирующих частот, Гц | 20 - 15000 |
Номинальная девиация, кГц | 75 |
Стандарт стереомодуляции | пилот-тон |
Уровень побочных излучений, дБ | <-70 |
Нестабильность частоты, Гц | +/-50 |
Сопротивление нагрузки, Ом | 50 (75) |
Напряжение сети питания, В | 220 В +/ -15% |
Температура окружающей среды, 0С | от -10 до +50 |
Габариты, мм | 88 х 344 х 483 |
Потребляемая мощность, Вт | 120 ВА |
Режим "стерео" | |
Вход КСС |
несимметричный, разъем BNC входное сопротивление 10 кОм уровень входного сигнала 0 дБм |
Интегральная помеха , дБ, не более | -70 |
Неравномерность АЧХ, дБ | +/-0,5 |
Переходное затухание, дБ, не менее | 80 |
Нелинейные искажения, %, не более | 0,03 |
Разделение каналов, дБ, не менее | 60 |
Входы | |
Левый, правый каналы/моно | XLR |
Входное сопротивление (устанавливается), кОм | 0,6/10 |
Уровень входного сигнала, дБ | от -13 до +13 |
КСС | несимметричный, BNC |
RDS | несимметричный, BNC |
Выходы | |
ВЧ основной | N розетка |
ВЧ контрольный (ослабление 30 дБ) | BNC |
Пилот-тон 19 кГц, 1 В пик-пик | BNC |