Антенны спутниковые
Приобрести оборудование
Ведущий специалист
Грачев Алексей
Тел./факс: +7(495)783-6055
Тел. моб.: +7(901)523-9714
E-mail: a_grachev@space.ru
icq: 27217744
Спутниковая Антенна 2,4 м
Диапазон: | ||
С; | Ku | |
Частота, ГГц | ||
Прием: | 3,400-4,200 | 10,950-12,750 |
Передача: | 5,750-6,520 | 3,750-14,500 |
Коэффициент усиления, dБ (± 0,3 dБ) на частотах: | ||
3,400 - 36,3 | 10,950 - 47,00 | |
4,200 - 38,0 | 12,750 - 48,35 | |
5,750 - 41,0 | 13,750 - 49,10 | |
6,500 - 41,60 | 14,500 - 49,30 | |
Поляризация: | ||
Круговая или линейная; | Линейная | |
Кроссполяризация по уровню ДН минус 1 dБ, dБ: | ||
Прием: | 27 (30 линейная) | 30 |
Передача: | 30 | 30 |
КСВ: | ||
Прием: | 1,30 | 1,30 |
Передача: | 1,30 | 1,30 |
Температура шума, К, при УМ.= 5º: | ||
< 50 | < 76 | |
Стыковочные фланцы трактов по требованию Заказчика, типовые: | ||
Прием: | CPR 229 F; | CPR 75 F |
Передача: | CPR 137 G; | CPR 75 F |
Пределы наведения, ручной привод: | ||
Азимут | Угол места | |
Оперативное: | ±15 ° | ± 10° |
Неоперативное: | 0 – 360 ° | 0 – 50 ° |
Развязка между ПРМ/ПРД, dБ:> 100 (с режекторным фильтром) Уровни боковых лепестков:G(q)=29-25lgq, 1° < q Ј 20° Монтаж аппаратуры потребителя:на плите, установленной на тыльной стороне рефлектора. Механические характеристики: Материал рефлектора: алюминиевый сплав; Вес антенной системы: < 150 кг. Условия эксплуатации: Предельные ветровые нагрузки: 180 км/час; Рабочие ветровые нагрузки: < 108 км/час; Температура: от - 50 до + 50 °С; Относительная влажность: 98 % при + 35 °С. Комплектация: Антенна, ОПУ, ручные привода, ЗИП Вариант исполнения: С-диапазон – однозеркальная; Ku-диапазон – двухзеркальная